Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь45 м²
Этаж1 из 2
Год постройки1988
В центре д. Рыбниково. 2 - х комнатная кв - ра. Кирпичный дом. Хода раздельные. Туалет и ванна раздельные. Газ. Центральное отопление. Возле дома : школа , садик, магазины, озеро Б.Сунгуль. Документы готовы ! Никто не прописан ! Аренда.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьЕщё продаёте?
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

45 м²

Высота потолков

2,5 м

Ремонт

Косметический

О доме

Тип дома

Кирпичный

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
10 061
16 769
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 96856095
    700 000 ₽
    История цены
    16 янв 2025700 000 50 000
    16 янв 2025750 000 50 000
    15 янв 2025700 000 50 000
    15 янв 2025750 000 675 000
    15 янв 202575 000 625 000
    14 янв 2025700 000 50 000
    14 янв 2025750 000 30 000
    14 янв 2025780 000 19 000
    13 янв 2025799 000 51 000
    13 янв 2025850 000 49 000
    12 янв 2025899 000 100 000
    12 янв 2025999 000 99 000
    12 янв 2025900 000 200 000
    11 янв 2025700 000 49 000
    10 янв 2025749 000 1 000
    8 янв 2025750 000 30 000
    8 янв 2025780 000 19 000
    7 янв 2025799 000 49 000
    7 янв 2025750 000 49 000
    7 янв 2025799 000 49 000
    6 янв 2025750 000 30 000
    6 янв 2025780 000 19 000
    5 янв 2025799 000 81 000
    3 янв 2025880 000 70 000
    3 янв 2025950 000 30 000
    2 янв 2025980 000 200 000
    2 янв 2025780 000 31 000
    1 янв 2025749 000 1 000
    1 янв 2025750 000 30 000
    31 дек 2024780 000 100 000
    31 дек 2024880 000 70 000
    31 дек 2024950 000 30 000
    30 дек 2024980 000 19 000
    29 дек 2024999 000 201 000
    28 дек 20241 200 000 201 000
    27 дек 2024999 000 9 000
    26 дек 2024990 000 110 000
    26 дек 2024880 000 100 000
    25 дек 2024780 000 19 000
    23 дек 2024799 000 51 000
    23 дек 2024850 000 149 000
    19 дек 2024999 000 149 000
    16 дек 2024850 000 30 000
    12 дек 2024880 000 119 000
    8 дек 2024999 000 119 000
    6 дек 2024880 000 19 000
    1 дек 2024899 000 100 000
    25 ноя 2024999 000 100 000
    24 ноя 2024899 000 11 000
    22 ноя 2024888 000 162 000
    20 ноя 20241 050 000 51 000
    13 ноя 2024999 000 119 000
    10 ноя 2024880 000 69 000
    10 ноя 2024949 000 50 000
    8 ноя 2024999 000 119 000
    6 ноя 2024880 000 19 000
    5 ноя 2024899 000 100 000
    5 ноя 2024999 000 50 000
    2 ноя 2024949 000 1 000
    1 ноя 2024950 000 48 000
    30 окт 2024998 000 1 000
    26 окт 2024999 000 201 000
    25 окт 20241 200 000 201 000
    23 окт 2024999 000 201 000
    20 окт 20241 200 000 201 000
    18 окт 2024999 000 201 000
    18 окт 20241 200 000 201 000
    16 окт 2024999 000 301 000
    16 окт 20241 300 000 301 000
    16 окт 2024999 000 49 000
    14 окт 2024950 000 48 000
    13 окт 2024998 000 1 000
    11 окт 2024999 000 201 000
    11 окт 20241 200 000 201 000
    7 окт 2024999 000 301 000
    7 окт 20241 300 000 100 000
    6 окт 20241 200 000 100 000
    4 окт 20241 100 000 100 000
    3 окт 20241 200 000 100 000
    30 сен 20241 300 000 302 000
    27 сен 2024998 000 1 000
    23 сен 2024999 000 201 000
    20 сен 20241 200 000 100 000
    17 сен 20241 100 000 220 000
    10 сен 2024880 000 19 000
    9 сен 2024899 000 99 000
    8 сен 2024998 000 302 000
    5 сен 20241 300 000 302 000
    4 сен 2024998 000 202 000
    3 сен 20241 200 000 202 000
    1 сен 2024998 000 1 000
    1 сен 2024999 000 201 000
    1 сен 20241 200 000 301 000
    28 авг 2024899 000 51 000
    28 авг 2024950 000 48 000
    28 авг 2024998 000 1 000
    27 авг 2024999 000 1 000
    25 авг 2024998 000 1 000
    15 авг 2024999 000 201 000
    8 авг 20241 200 000 210 000
    5 авг 2024990 000 9 000
    4 авг 2024999 000 201 000
    4 авг 20241 200 000 202 000
    4 авг 2024998 000 1 000
    30 июл 2024999 000 100 000
    26 июл 20241 099 000 101 000
    13 июл 20241 200 000 100 000
    7 июл 20241 300 000 301 000
    27 июн 2024999 000 201 000
    27 июн 20241 200 000 100 000
    21 июн 20241 100 000 101 000
    17 июн 2024999 000 201 000
    16 июн 20241 200 000 201 000
    15 июн 2024999 000 201 000
    13 июн 20241 200 000 201 000
    10 июн 2024999 000 201 000
    3 июн 20241 200 000 201 000
    1 июн 2024999 000 101 000
    31 мая 20241 100 000 101 000
    30 мая 2024999 000 1 000
    28 мая 20241 000 000 200 000
    22 мая 20241 200 000 202 000
    20 мая 2024998 000 1 000
    19 мая 2024999 000 101 000
    18 мая 20241 100 000 100 000
    12 мая 20241 200 000 201 000
    7 мая 2024999 000 101 000
    6 мая 20241 100 000 100 000
    30 апр 20241 200 000 201 000
    26 апр 2024999 000 201 000
    21 апр 20241 200 000 100 000
    21 апр 20241 100 000 101 000
    20 апр 2024999 000 201 000
    17 апр 20241 200 000 201 000
    16 апр 2024999 000 1 000
    15 апр 20241 000 000 101 000
    15 апр 2024899 000 101 000
    14 апр 20241 000 000 300 000
    7 апр 20241 300 000 300 000
    6 апр 20241 000 000 220 000
    5 апр 2024780 000 19 000
    4 апр 2024799 000 51 000
    4 апр 2024850 000 149 000
    3 апр 2024999 000 1 000
    30 мар 20241 000 000 250 000
    28 мар 2024750 000 49 000
    26 мар 2024799 000 201 000
    24 мар 20241 000 000 212 000
    21 мар 2024788 000 2 000
    17 мар 2024790 000 9 000
    17 мар 2024799 000 200 000
    16 мар 2024999 000 101 000
    16 мар 20241 100 000 305 000
    14 мар 2024795 000 4 000
    14 мар 2024799 000 200 000
    14 мар 2024999 000 1 000
    13 мар 20241 000 000 101 000
    13 мар 2024899 000 100 000
    10 мар 2024799 000 1 000
    9 мар 2024800 000 88 000
    9 мар 2024888 000 111 000
    9 мар 2024999 000 251 000
    7 мар 20241 250 000 250 000
    2 мар 20241 500 000 200 000
    1 мар 20241 300 000 301 000
    11 фев 2024999 000 1 000
    9 фев 20241 000 000 100 000
    9 фев 20241 100 000 101 000
    7 фев 2024999 000 201 000
    7 фев 20241 200 000 200 000
    6 фев 20241 000 000 1 000
    5 фев 2024999 000 201 000
    5 фев 20241 200 000 201 000
    5 фев 2024999 000 1 000
    4 фев 20241 000 000 1 000
    28 янв 2024999 000 1 000
    25 янв 20241 000 000 500 000
    20 янв 20241 500 000 501 000
    18 янв 2024999 000 501 000
    18 янв 20241 500 000 200 000
    5 янв 20241 300 000 301 000
    30 дек 2023999 000 201 000
    28 дек 20231 200 000 201 000
    26 дек 2023999 000 111 000
    22 дек 2023888 000 111 000
    18 дек 2023999 000 301 000
    18 дек 20231 300 000 301 000
    9 дек 2023999 000 201 000
    5 дек 20231 200 000 100 000
    2 дек 20231 300 000 300 000
    28 ноя 20231 000 000 1 000
    25 ноя 2023999 000 201 000
    24 ноя 20231 200 000 201 000
    23 ноя 2023999 000 1 000
    23 ноя 20231 000 000 112 000
    16 ноя 2023888 000 111 000
    12 ноя 2023999 000 150 000
    9 ноя 2023849 000 141 000
    8 ноя 2023990 000 891 000
    8 ноя 202399 000 1 101 000
    5 ноя 20231 200 000 351 000
    4 ноя 2023849 000 39 000
    2 ноя 2023888 000 112 000
    1 ноя 20231 000 000 151 000
    31 окт 2023849 000 1 000
    31 окт 2023850 000 38 000
    28 окт 2023888 000 111 000
    23 окт 2023999 000 1 000
    21 окт 20231 000 000 1 000
    17 окт 2023999 000 201 000
    15 окт 20231 200 000 200 000
    4 окт 20231 000 000 200 000
    30 сен 2023800 000 50 000
    22 сен 2023750 000 49 000
    21 сен 2023799 000 51 000
    21 сен 2023850 000 38 000
    20 сен 2023888 000 111 000
    14 сен 2023999 000 201 000
    10 сен 20231 200 000 300 000
    10 сен 20231 500 000 801 000
    8 сен 2023699 000 31 000
    8 сен 2023730 000 19 000
    7 сен 2023749 000 1 000
    6 сен 2023750 000 49 000
    6 сен 2023799 000 51 000
    6 сен 2023850 000 38 000
    5 сен 2023888 000 111 000
    28 авг 2023999 000 249 000
    27 авг 2023750 000 51 000
    26 авг 2023699 000 51 000
    26 авг 2023750 000 138 000
    26 авг 2023888 000 112 000
    25 авг 20231 000 000 200 000
    25 авг 20231 200 000 200 000
    25 авг 20231 000 000 201 000
    24 авг 2023799 000 89 000
    23 авг 2023888 000 111 000
    10 авг 2023999 000 200 000
    7 авг 2023799 000 200 000
    6 авг 2023999 000 201 000
    5 авг 20231 200 000 520 000
    1 авг 2023680 000 19 000
    29 июл 2023699 000 50 000
    29 июл 2023749 000 1 000
    28 июл 2023750 000 30 000
    28 июл 2023780 000 19 000
    28 июл 2023799 000 50 000
    23 июл 2023849 000 101 000
    23 июл 2023950 000 30 000
    23 июл 2023980 000 20 000
    19 июл 20231 000 000 151 000
    18 июл 2023849 000 151 000
    16 июл 20231 000 000 250 000
    14 июл 2023750 000 49 000
    14 июл 2023799 000 50 000
    13 июл 2023849 000 31 000
    11 июл 2023880 000 70 000
    9 июл 2023950 000 49 000
    6 июл 2023999 000 1 000
    21 июн 20231 000 000 100 000
    20 июн 20231 100 000 220 000
    16 июн 2023880 000 120 000
    9 июн 20231 000 000 301 000
    8 июн 2023699 000 629 100
    8 июн 202369 900 680 100
    8 июн 2023750 000 50 000
    7 июн 2023800 000 199 000
    7 июн 2023999 000 1 000
    6 июн 20231 000 000 200 000
    5 июн 2023800 000 101 000
    3 июн 2023699 000 51 000
    3 июн 2023750 000 40 000
    2 июн 2023790 000 98 000
    2 июн 2023888 000 112 000
    29 мая 20231 000 000 1 000
    27 мая 2023999 000 1 000
    27 мая 20231 000 000 350 000
    24 мая 2023650 000 20 000
    24 мая 2023670 000 29 000
    23 мая 2023699 000 101 000
    23 мая 2023800 000 50 000
    18 мая 2023750 000 49 000
    16 мая 2023799 000 201 000
    13 мая 20231 000 000 112 000
    13 мая 2023888 000 138 000
    12 мая 2023750 000 60 000
    11 мая 2023690 000 9 000
    11 мая 2023699 000 1 000
    11 мая 2023700 000 50 000
    11 мая 2023750 000 40 000
    11 мая 2023790 000 98 000
    11 мая 2023888 000 111 000
    8 мая 2023999 000 1 000
    5 мая 20231 000 000 301 000
    4 мая 2023699 000 51 000
    4 мая 2023750 000 50 000
    29 апр 2023800 000 50 000
    27 апр 2023750 000 100 000
    26 апр 2023650 000 50 000
    25 апр 2023600 000 10 000
    24 апр 2023610 000 30 000
    23 апр 2023640 000 5 000
    22 апр 2023645 000 35 000
    22 апр 2023680 000 19 000
    22 апр 2023699 000 101 000
    18 апр 2023800 000 150 000
    11 апр 2023650 000 30 000
    11 апр 2023680 000 19 000
    11 апр 2023699 000 101 000
    9 апр 2023800 000 199 000
    8 апр 2023999 000 319 000
    5 апр 2023680 000 19 000
    4 апр 2023699 000 51 000
    2 апр 2023750 000 30 000
    31 мар 2023780 000 30 000
    27 мар 2023750 000 49 000
    27 мар 2023799 000 20 000
    26 мар 2023779 000 121 000
    26 мар 2023900 000 100 000
    25 мар 2023800 000 120 000
    24 мар 2023680 000 19 000
    24 мар 2023699 000 51 000
    21 мар 2023750 000 49 000
    21 мар 2023799 000 101 000
    17 мар 2023900 000 99 000
    17 мар 2023999 000 1 000
    16 мар 20231 000 000 200 000
    16 мар 2023800 000 100 000
    14 мар 2023700 000 20 000
    13 мар 2023680 000 10 000
    13 мар 2023690 000 9 000
    12 мар 2023699 000 189 000
    10 мар 2023888 000 111 000
    9 мар 2023999 000 99 000
    5 мар 2023900 000 100 000
    4 мар 2023800 000 100 000
    3 мар 2023900 000 50 000
    2 мар 2023850 000 50 000
    1 мар 2023800 000 120 000
    28 фев 2023680 000 10 000
    27 фев 2023690 000 10 000
    26 фев 2023680 000 10 000
    26 фев 2023690 000 60 000
    22 фев 2023750 000 70 000
    21 фев 2023680 000 19 000
    21 фев 2023699 000 101 000
    21 фев 2023800 000 1 000
    18 фев 2023799 000 101 000
    18 фев 2023900 000 50 000
    17 фев 2023850 000 50 000
    15 фев 2023800 000 100 000
    14 фев 2023700 000 20 000
    13 фев 2023680 000 19 000
    13 фев 2023699 000 51 000
    13 фев 2023750 000 51 000
    12 фев 2023699 000 51 000
    12 фев 2023750 000 80 000
    11 фев 2023830 000 30 000
    10 фев 2023800 000 101 000
    9 фев 2023699 000 19 000
    8 фев 2023680 000 10 000
    7 фев 2023690 000 9 000
    7 фев 2023699 000 51 000
    7 фев 2023750 000 50 000
    1 фев 2023800 000 100 000
    29 янв 2023700 000 1 000
    28 янв 2023699 000 1 000
    26 янв 2023700 000 20 000
    25 янв 2023680 000 19 000
    25 янв 2023699 000 1 000
    23 янв 2023700 000 20 000
    21 янв 2023680 000 10 000
    21 янв 2023690 000 10 000
    20 янв 2023700 000 20 000
    18 янв 2023680 000 10 000
    17 янв 2023690 000 9 000
    16 янв 2023699 000 91 000
    16 янв 2023790 000 40 000
    16 янв 2023750 000 60 000
    16 янв 2023690 000 9 000
    16 янв 2023699 000 10 000
    16 янв 2023689 000 1 000
    15 янв 2023690 000 9 000
    15 янв 2023699 000 9 000
    15 янв 2023690 000 10 000
    14 янв 2023700 000 10 000
    12 янв 2023690 000 9 000
    12 янв 2023699 000 51 000
    12 янв 2023750 000 50 000
    10 янв 2023700 000 10 000
    9 янв 2023690 000 60 000
    9 янв 2023750 000 50 000
    9 янв 2023800 000 110 000
    7 янв 2023690 000 60 000
    6 янв 2023750 000 51 000
    4 янв 2023699 000 81 000
    3 янв 2023780 000 20 000
    27 дек 2022800 000 50 000
    25 дек 2022750 000 50 000
    21 дек 2022800 000 101 000
    12 дек 2022699 000 300 000
    3 дек 2022999 000 300 000
    24 ноя 2022699 000 51 000
    24 ноя 2022750 000 30 000
    23 ноя 2022780 000 19 000
    22 ноя 2022799 000 89 000
    14 ноя 2022888 000 111 000
    4 ноя 2022999 000 99 000
    3 ноя 2022900 000 100 000
    3 ноя 2022800 000 100 000
    29 окт 2022700 000
    Предложите свою цену
    Выгодная ипотека
    Скидка 4%От базовой ставки
    Ипотека
    Цена за метр
    15 556 ₽/м²
    Условия сделки
    свободная продажа
    СобственникID 96856095