| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 24,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 198,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 24,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 198,8 тыс. ₽/м² |

